|
Λεπτομέρειες:
|
| Επισημαίνω: | Περιστροφική μηχανή απαέρωσης ≤5 ppm περιεκτικότητας σε οξυγόνο,Ρυθμιζόμενη ταχύτητα ρότορα 100-600 rpm Rotary Degasser,Ανθεκτική στη διάβρωση Μονάδα εξευγενισμού ρότορα λιωμένου αλουμινίου γραφίτη |
||
|---|---|---|---|
| Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|
| Σχήμα | Σύστημα περιστροφικής αποκαύσης HYDEB |
| Ποσοστό ροής μετάλλων | ≥ 0,5 m3/h |
| Ταχύτητα ροής αζώτου | 15 30 L/min (προσαρμόσιμο) |
| Ταχύτητα του ροτόρα γραφίτη | 100 600 στροφές/δευτερόλεπτο (προσαρμόσιμο) |
| Χρόνος Καθαρισμού | 0 ¢ 99 λεπτά (προσαρμόσιμο) |
| Πίεση λειτουργίας | 00,6 MPa (προσαρμόσιμο) |
| Ηλεκτρική τροφοδοσία | 380V ± 10%, 3 φάσεις, 50 Hz |
| Συνολική ισχύς | 3 KW |
| Περιεκτικότητα σε οξυγόνο μετά την επεξεργασία | ≤ 5 ppm |
| Επίπεδο υγρασίας | ≤ 3 ppm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Hanson
Τηλ.:: +8613869124558
Φαξ: 86-531-88969137