|
Λεπτομέρειες:
|
Degass Efficiency: | 60% | Cooling Water Pressure: | 0.2-0.4 MPa |
---|---|---|---|
Application: | Aluminum Casting | Lifted: | By Crane |
Cooling System: | Water Cooling | Power Source: | Electric |
Fluxing Size: | Less Than 5 Mm | Total Power Kw: | <47 |
Επισημαίνω: | 47 kW περιστρεφόμενη μονάδα αποκαύσης,Ακατέργαστο απολύτη χύτευσης αλουμινίου,Ροτάριος απομακρυντής ψύξης με νερό |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Αποδοτικότητα αποβλήτων | 60% |
Πίεση νερού ψύξης | 0.2-0.4 MPa |
Εφαρμογή | Άλλα είδη χύτευσης |
Μέθοδος ανύψωσης | Από τον Κρέιν |
Σύστημα ψύξης | Ψύξη με νερό |
Πηγή ενέργειας | Ηλεκτρικό |
Μεγέθους διακύμανσης | < 5 mm |
Συνολική ισχύς | < 47 kW |
Σχήμα | RD-100 |
Δυναμικότητα | 100 κιλά |
Στον βαθμό κενού | ≤ 10 Pa |
Ταχύτητα του περιστροφέα | 100-600 στροφές ανά λεπτό |
Αεροπορική ροή | 10-100 L/min |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Ally Qin
Τηλ.:: +8617862974932
Φαξ: 86-531-88969137