|
Λεπτομέρειες:
|
| Δύναμη (KW): | Δύναμη (KW): | Όνομα προϊόντων: | Λειωμένη κουτάλα μεταφοράς αργιλίου |
|---|---|---|---|
| Λειωμένη κουτάλα μεταφοράς αργιλίου: | περισσότερα από 90 χλμ | Ικανότητα: | 500-5000KG ή προσαρμοσμένος |
| Φυσική πτώση θερμοκρασίας: | λιγότερο από 10 ℃/h | Βάρος (τ): | Τ |
| Επισημαίνω: | Ανακυκλωμένη κουτάλα μεταφοράς αργιλίου,Κουτάλα μεταφοράς αργιλίου 90KM λειωμένη,Μεγάλης απόστασης κουτάλα μεταφοράς αργιλίου |
||
Μεγάλης απόστασης λειωμένος αργιλίου εξοπλισμός αργιλίου μεταφοράς ανακυκλωμένος κουτάλα
Μεγάλης απόστασης λειωμένο ανακυκλωμένο κουτάλα αργίλιο μεταφοράς αργιλίου
| Στοιχεία | Παράμετροι | Παρατηρήσεις | |
| Πρότυπο | Hbq-230 | ||
| Τύπος θέρμανσης | Μικρός Μέσο Μεγάλος | ||
| Μέγιστο που καίει τη θερμαντική αξία | 20x104 Kcal/h | ||
| Ανώτατη θερμοκρασία θέρμανσης | 1100℃ | ||
| Θερμοκρασία θέρμανσης εργασίας | 0-850℃ | ||
| Ποσοστό θέρμανσης | 0-50 ℃/min διευθετήσιμο | ||
| Χρόνος να επιτευχθεί η θερμοκρασία | 0-60 λ. | ||
| Ομοιομορφία θερμοκρασίας θέρμανσης | ≤50 ℃ | ||
| Δύναμη ανύψωσης | Οδηγός κυλίνδρων αέρα | ||
| Κτύπημα ανύψωσης | 0400mm | ||
| Αέριο | Τύπος αερίου | Φυσικό αέριο | |
| Πίεση αερίου | 5000 ±5% PA | ||
| Ροή αερίου | ≤24 μ ³ /h | ||
| Δύναμη | Τάση | 380 Β, 3P | |
| Συχνότητα | 50HZ | ||
| Εκτιμημένη δύναμη | 3 KW | ||
| Συμπιεσμένος αέρας | Πίεση | 0.5-0.7 MPA | |
| Ροή | ≤50 M3/H | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Ally Qin
Τηλ.:: +8617862974932
Φαξ: 86-531-88969137